实验信息
主题 | OMIP 083 A 21-marker 18-color flow cytometry panel for in-depth phenotyping of human peripheral monocytes | ||
样本来源 | Human PBMC | 仪器型号 | full spectrum flow cytometry 光谱流式 |
染色类型 | 表面染色 | 指标通量 | 21个指标(18色) |
Target Cell | Characterization of monocyte function 单核细胞 | 数据输出形式 | 散点图+大数据分析 |
← 表格可左右滑动 →
配色方案
指标 | 荧光素标记 | 克隆号 | 指标意义 |
CD45 | AlexaFluor532 | HI30 | IDleukocytes |
CD66b | PE-Dazzle594 | G10F5 | Excludeneutrophilsandeosinophils |
CD3 | FITC | SK7 | Excludepan-Tcells |
CD123 | FITC | 6H6 | ExcludebasophilsandpDCs |
CD19 | FITC | SJ25C1 | ExcludeBcells |
CD56 | FITC | HCD56 | ExcludeNKcells |
TLR2 | PE | 11G7 | monocytes,patternrecognitionreceptorexpression |
CD14 | BV570 | M5E2 | monocytesubsets |
CD16 | BV421 | 3G8 | monocytesubsets,Fcreceptorexpression |
SLAN | VioBlue | DD-1 | monocytesubsets |
CCR2 | APC-Fire750 | K036C2 | monocytesubsets,cytokinereceptorexpression |
CX3CR1 | PerCP-Cy5.5 | 2A9-1 | Cytokinereceptorexpression |
CXCR4 | BV785 | 125G | |
CD36 | VioGreen | AC106 | Scavengerreceptorexpression |
CD11c | PE-Cy5 | 3.9 | Adhesionreceptorexpression |
CD11b | BV650 | ICRF44 | |
HLA-DR | BV480 | G46-6 | Antigenpresentation |
CD86 | PE-Cy7 | BU63 | |
CD42b | APC | HIP1 | Heterotypicaggregation |
CD64 | BV605 | 10.1 | Fcreceptorexpression |
PD-1 | BV750 | EH12.2H7 | ExaminethePD-1pathway |
← 表格可左右滑动 →
圈门逻辑+流式图
更多信息【一键咨询】
个性化定制Panel【立即定制】